掲載記事数の推移

2009年度以前の統計については、例えばこちらをご参照下さい。
※その他には学会記事は含まれません。

vol(年度) 原著論文 研究ノート 文献展望 書評 その他
Vol.67(2021年度) 7本 1本 1本 9本 0本
Vol.66(2020年度) 2本 4本 1本 9本 1本
Vol.65(2019年度) 5本 2本 0本 8本 2本
Vol.64(2018年度) 7本 0本 0本 11本 1本
Vol.63(2017年度) 9本 1本 1本 10本 0本
Vol.62(2016年度) 11本 1本 1本 26本 1本
Vol.61(2015年度) 9本 3本 1本 22本 0本
Vol.60(2014年度) 7本 0本 0本 10本 0本
Vol.59(2013年度) 6本 1本 0本 9本 0本
Vol.58(2012年度) 9本 1本 0本 10本 0本
Vol.57(2011年度) 7本 1本 0本 7本 0本
Vol.56(2010年度) 10本 0本 0本 10本 0本

「その他」には「文献紹介」「資料紹介」「会員の声」が含まれます。